Swiss Starters
Das Kader umfasst Einzelathleten*innen, die nach Abschluss der U23-Kategorie nachweislich ein Leistungsniveau besitzen, das mind. der nächsten bekannten EM-Limite entspricht (Ausnahme Halbmarathon/Marathon). Die Aufnahme und der Verbleib im Nationalkader sind zudem an die Kooperation mit Swiss Athletics und die Einhaltung der Athletenvereinbarungen gebunden.
Weitere Details sind auf der Webseite von Swiss Athletics zu finden.
Swiss Starters von Vereinen des NLZ Bern oder die am NLZ Bern trainieren
weiblich |
||||
Name | Kader Hauptdisziplin | Verein | Jahrgang | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Caroline Agnou | Mehrkampf | Satus Biel-Bienne | 1996 | weiblich |
Meret Baumgartner | Kurzhürden | STB Leichtathletik | 2001 | weiblich |
Céline Bürgi | Sprint 100m/200m | TV Thun | 1999 | weiblich |
Daniela Gubler | Weit | TV Länggasse Bern | 1994 | weiblich |
Valérie Guignard | Kurzhürden | TV Länggasse Bern | 2004 | weiblich |
Ditaji Kambundji | Kurzhürden | STB Leichtathletik | 2002 | weiblich |
Mujinga Kambundji | Sprint 100m/200m | STB Leichtathletik | 1992 | weiblich |
Sarah King | Sprint 400m/ | LV Langenthal | 1996 | weiblich |
Salome Kora | Sprint 100m/200m | LC Brühl | 1994 | weiblich |
Angelica Moser | Stab | LC Zürich | 1997 | weiblich |
Delia Sclabas | Mittelstrecken | Gerberlaufsport | 2000 | weiblich |
Joceline Wind | Mittelstrecken | Biel/Bienne Athletics | 2000 | weiblich |
männlich |
||||
Name | Kader Hauptdisziplin | Verein | Jahrgang | Geschlecht |
Leon Berthold | Mittelstrecken | TV Arlesheim | 2000 | männlich |
Adrian Lehmann | Langstrecken | LV Langenthal | 1989 | männlich |
Pascal Mancini | Sprint 100m/200m | FSG Estavayer | 1989 | männlich |
William Jeffrais Reais | Sprint 100m/200m | LC Zürich | 1999 | männlich |
Swiss Starters Future
Das Kader der Swiss Starters Future umfasst Nachwuchsathleten*innen ab dem 17. Altersjahr mit Perspektive zur Teilnahme an U20-EM/WM bzw. U23-EM in den kommenden zwei Jahren und möglichst grossem EM-Potenzial. Die Aufnahme und der Verbleib im Nationalkader Nachwuchs sind zudem an die Kooperation mit Swiss Athletics gebunden.
Weitere Details, insbesondere zum Selektionsprozess, sind auf der Webseite von Swiss Athletics zu finden.
Swiss Starters Future von Vereinen des NLZ Bern
weiblich |
||||
Name | Kader Hauptdisziplin | Verein | Jahrgang | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Xenia Buri | 80mHü | LC Kirchberg | 2008 | weiblich |
Cassandra Gouttefarde | 600/1000 | TV Länggasse Bern | 2008 | weiblich |
Hanna Hirsbrunner | 600/1000 | SK Langnau | 2007 | weiblich |
Lea Studer | 80m | TV Unterseen | 2007 | weiblich |
männlich |
||||
Name | Kader Hauptdisziplin | Verein | Jahrgang | Geschlecht |
Mani Anker | Hoch | TV Länggasse Bern | 2007 | männlich |
Nils Breuer | 100mHü | TV Länggasse Bern | 2007 | männlich |
Luca Marrocco | 100mHü | LC Kirchberg | 2008 | männlich |